Frisch aus unserer Backstube
Backplan & Allergene
Mehrmals täglich frisch gebacken – hier seht ihr, an welchen Tagen es welches Brot und welche Brötchen gibt, und was drinsteckt.
Wann gibt es was?
Brotkalender
▼
| Brotkalender | gr | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauernbrot | 750 | – | ||||
| Chiabrot | 500 | – | ||||
| Ciabatta | 500 | – | – | – | – | |
| Dinkel-/Emmerbrot | 750 | – | ||||
| Dinkeltoastbrot | 500 | – | – | – | – | |
| Dinkelvollkornbrot | 500 | – | ||||
| Drei-Urkornbrot | 750 | – | – | – | – | |
| Elsässer Baguette | 500 | |||||
| Jettinger Laib, lang | 1000 | – | – | – | – | |
| Jettinger Laib, rund | 2000 | – | – | – | – | |
| Kartoffelbrot | 750 | – | – | – | ||
| Körnerquarkbaguette | 300 | – | – | |||
| Laugenbaguette | 300 | |||||
| Roggenmischkapsel | 750 | – | ||||
| Rosenbrot | 350/750 | – | ||||
| Sauerteigbrot | 750 | – | – | – | – | |
| Sechskornbrot | 750 | – | ||||
| Weißbrotkapsel | 500 | – | – | – | – | |
| Walnussbrot | 750 | – | – | – | ||
| Zwiebelrosenbrot | 350 | – | – | – |
Sauerteigbrot gibt es jeden 1. Donnerstag im Monat. · Gewichtsangaben in Gramm.
Brötchenkalender
▼
| Brötchenkalender | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|
| Brezeln | |||||
| Buttercroissant | |||||
| Chiawecken | |||||
| Dinkelvollkornwecken | |||||
| Drei-Urkorn-Weck | – | – | – | – | |
| Elsässer Wecken | |||||
| Frühstückswecken | – | – | – | ||
| Goldkornwecken | |||||
| Hauswecken | |||||
| Käsewecken | – | – | – | ||
| Kartoffelwecken | |||||
| Kraftkorncroissant | – | – | – | – | |
| Kraftkornwecken | |||||
| Krustenwecken | |||||
| Laugencroissant | |||||
| Laugenstange, Salz/Sesam | – | ||||
| Laugenwecken | |||||
| Milchwecken | – | – | – | – | |
| Mohnwecken | |||||
| Mürbe Weckle | |||||
| Rosenwecken | – | – | – | – | |
| Seele Kümmel/Salz | |||||
| Sesamwecken | |||||
| Tafelwecken | |||||
| Vinschgauer | |||||
| Walnusswecken | – | – |
Montag & Dienstag ist Ruhetag.
Allergene & Inhaltsstoffe
Allergene – Brot
▼
| Brot | Gluten | Soja | Milch | Schalenfrüchte | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|
| Baguette | W,G | – | – | – | – |
| Bauernbrot | W,R | – | – | – | – |
| Chiabrot | D,H | – | – | – | – |
| Ciabattabrot | W | – | – | – | – |
| Dinkel-Emmer-Brot | D,E | – | – | – | – |
| Dinkelvollkornbrot, dunkel | D | – | – | – | – |
| Drei-Urkorn-Brot | D,E,R,H | – | – | – | – |
| Elsässer Baguette | W,R | – | – | – | – |
| Jettinger Laib | W,R | – | – | – | – |
| Kartoffelbrot | W,R | – | – | – | – |
| Körnerquarkbaguette | W,D,H,G | – | Quark | – | |
| Laugenbaguette | W,G | – | – | – | – |
| Roggenmischbrot | W,R | – | – | – | – |
| Rosenbrot | W,R | – | Sauermilch | – | – |
| Sauerteigbrot | W | – | – | – | – |
| Schwarzwälder Laib | W,R | – | – | – | – |
| Sechskornbrot | W,R,H,G,D | – | – | – | |
| Toastbrot, Dinkel | D,G | – | Milch, Butter | – | – |
| Walnussbrot | W,R | – | Milch | Walnüsse | |
| Weißbrotkapsel | W,G | – | – | – | – |
| Weizenmischbrot | W,R | – | – | – | – |
| Zwiebelrosenbrot | W,R | – | Sauermilch | – | – |
W = Weizen · R = Roggen · H = Hafer · G = Gerste · D = Dinkel · E = Emmer
Allergene – Brötchen & Wecken
▼
| Brötchen | Gluten | Ei | Schalenfrüchte | Milch | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|
| Brezel | W,G | – | – | – | |
| Buttercroissant | W,G | – | Milch, Butter | – | |
| Butterhörnle | W,G | – | Milch, Butter | – | |
| Chiawecken | D,H | – | – | – | |
| Ciabatta | W,G | – | – | – | |
| Dinkelvollkornwecken | D,H,G | – | – | – | – |
| Dinkelwecken | D,G | – | – | – | |
| Drei-Urkorn-Wecken | D,E,R,H | – | – | – | – |
| Elsässer Wecken | W,G | – | – | – | – |
| Frühstückswecken | W,D,G | – | Haselnüsse | – | – |
| Goldkornwecken | W,D,H,G | – | Quark | ||
| Hauswecken | W | – | – | – | – |
| Kartoffelwecken | W,R,G | – | – | Quark | – |
| Kraftkorncroissant | W,D,H,G | – | – | Quark, Butter | |
| Kraftkornwecken | W,R,G,H | – | – | – | |
| Krustenwecken | W,R,G | – | – | – | – |
| Kürbiskernwecken | W,R,G,H | – | – | – | – |
| Laugencroissant | W,G | – | Milch, Butter | – | |
| Laugenstange (Salz) | W,G | – | – | – | – |
| Laugenstange (Sesam) | W,G | – | – | – | |
| Laugenwecken | W,G | – | – | – | – |
| Milchwecken | W,G | – | – | Milch | – |
| Mohnwecken | W,G | – | – | – | – |
| Schrotlinge | W,R,G | – | – | – | – |
| Rosenwecken | W,R | – | – | – | |
| Rustikale Wecken | W,R | – | – | – | – |
| Seele | W,G | – | – | – | – |
| Sesamwecken | W,G | – | – | – | |
| Tafelwecken | W,G | – | – | – | – |
| Vinschgauer | W,R | – | – | – | – |
| Walnusswecken | W,R | – | Walnüsse | Milch |
W = Weizen · R = Roggen · H = Hafer · G = Gerste · D = Dinkel · E = Emmer
Fragen zu Zutaten oder Unverträglichkeiten? Sprecht uns im Laden gerne an – unser Team hilft euch weiter.